Diferencia horaria
Diferencia horaria entre Japón y las ciudades más importantes de todo el mundo (la diferencia es de una hora menos para las ciudades que tienen horario de verano):
| Europa | América del Norte | ||
|---|---|---|---|
| Frankfurt | -8 | Chicago | -15 |
| Ginebra | -8 | Los Angeles | -17 |
| Londres | -9 | Nueva York | -14 |
| Madrid | -8 | San Francisco | -17 |
| Oceanía | Toronto | -14 | |
| Sydney | +1 | Asia | |
| América del Sur y Central | Bangkok | -2 | |
| México | -15 | Hong Kong | -1 |
| Sao Paulo | -12 | Seúl | 0 |
| Taipei | -1 | ||
| Beijing | -1 | ||
